Документооборот. Новость не слишком радостная, но важная.
Предлагаю вам внимательно посмотреть на таблицу изменений.
Кажется, время принимать решение
Наименование продукта | до 01.07 | после 01.07 |
---|---|---|
4601546092540 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 р. | 13 000 р. |
4601546092649 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 р. | 26 000 р. |
4601546091970 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 р. | 33 600 р. |
4601546092588 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 р. | 17 400 р. |
4601546081506 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70 000 р. | 84 000 р. |
4601546092595 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 р. | 17 400 р. |
4601546092656 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 р. | 42 000 р. |
4601546081117 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 р. | 36 000 р. |
4601546085931 1С:Документооборот 8 КОРП | 120 000 р. | 144 000 р. |
4601546092601 1С:Розница 8 ПРОФ | 10 800 р. | 13 000 р. |
4601546081124 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 14 500 р. | 17 400 р. |
4601546086211 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25 600 р. | 31 800 р. |
4601546092618 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 р. | 47 400 р. |
4601546092014 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 155 000 р. | 186 000 р. |
Если у вас в планах покупка или апгрейд программного обеспечения 1С — обратитесь к нам за консультацией, помощью в подборе ПО или оптимизацией стоимости закупки.
Даже если вы покупали ПО 1С в другом 1С:Франчайзи — всё равно обращайтесь.