Подсистема/функционал |
1С КА 2.0 |
1С ERP |
Комментарий |
Управление отношениями с клиентами(CRM) |
да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Управление продажами | да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Управление складом и запасами | да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Управление закупками | да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Мониторинг и анализ деятельности предприятия |
да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Казначейство | да | да | Присутствует без ограничений в обеих конфигурациях |
Бюджетирование | есть ограничения | да |
В КА2 присутствует следующий функционал Бюджетирования: моделирование перспективных финансовых планов, учитывая различные экономические факторы; лимитирование расходов дс; Отсутствует: -цепочка зависимых бюджетов; -автоматическая постановка задач на формирование бюджета; -контроль подготовки бюджетов; анализ отклонения фактических данных от запланированных; комплексный анализ полученных результатов |
Заказы на производство и размещение заказов покупателей в них |
нет | да | Отсутствует в КА2 |
Организация ремонтной деятельности |
нет | да | Отсутствует в КА2 |
Распределение расходов по этапам заказов на производство | нет | да | В КА расходы распределяются на готовую продукцию |
Расчет себестоимости по заказам на производство, производственным этапам | нет | да | В КА возможен расчет себестоимости по продукции. Но, выпущенную продукцию нельзя "различить" по заказам на производство, но можно по заказу покупателя при условии использования серий(под каждый заказ своя серия) |
Маршрутные карты | нет | да | Маршрутные карты используются для ведения детальных схем технологических операций, выполняемых на одном этапе производства (по ресурсной спецификации) |
Планирование производства (межцеховое, внутрицеховое), график производства, диспетчиррование производства | нет | да | В КА есть документ "План производства" заполняется в количественном выражении по каждому подразделению, используется в отчете "исполнение плана производства". Так как, 1С КА 2.0 не охватывает производство, этот механизм только путает пользователей и не дает полной эффективности |
Пооперационное отражение сдельной выработки | нет | да | В КА 2 нет возможности, ввести выработку сотрудника, как в 1С:ERP: через документ «Данные для расчета зарплаты» и используя документ «Выработка сотрудников» |
Анализ загрузки рабочих центров | нет | да | Для организации производственных ресурсов (оборудование) прикладное решение позволяет задать структуру рабочих центров, представляющих собой часть производственного пространства. В КА2 такого, нет |
Плановые калькуляции на изделие, спецификацию, позицию заказа на производство | нет | да | Себестоимость производимой продукции |
Разрешение на замену материалов | нет | да | Актуально для случая, когда необходимо заменить один материал, другим, либо подобрать аналоги |
Выпуск продукции из давальческого сырья | нет | да | Может быть существенным ограничением, если предприятие использует давальческое сырье |
Объекты эксплуатации и ремонты. Нормирование, планы, заказы на ремонт, отражение расходов(материальных, сдельная зп) по ТО и ремонтам | нет | да | Нет всей указанной подсистемы |
МСФО | нет | да | Нет всей указанной подсистемы Международные стандарты финансовой отчетности |
Тип обеспечения номенклатуры "Производство" | нет | да |
Для планирования ресурсов/товаров нет типа обеспечения "Производство", есть только "Покупка", "Перемещение", "Сборка/разборка", "Производство у переработчика" Так же отсутствует: Организация оперативного управления производством - отсутствует в КА2(межцеховое и внутрицеховое); Описание производственных процессов - отсутствует в КА2; |
Формирование потребности в производстве | нет | да |
Важными компонентами системы 1С для производства являются: Межцеховое планирование - отсутствует в КА2 (календарный график производственных процессов); Управление на уровне цеха - отсутствует в КА2; модель "Буфер-барабан-веревка" - отсутствует в КА2(метод планирования с учетом рассинхрона процессов производства); модель "упрощенный Буфер-барабан-веревка" - отсутствует в КА2(метод планирования); Простое операционное управление - отсутствует в КА2; Пооперационное планирование - отсутствует в КА2; Использование серий в производстве - отсутствует в КА2; Обеспечение выпусков без заказов материалами - отсутствует в КА2(резервирование под заказ); Оформление выработки сотрудников - отсутствует в КА2(расчет оплаты по работе, сдельная оплата, информация о проделанной работе); |