1С CRM — это решение, которое помогает управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах работы, а также оптимизирует все процессы внутри отделов продаж и маркетинга.
Благодаря 1C:CRM можно организовать высокопродуктивную работу таких отделов предприятия:
Или проконсультируйтесь с нашими специалистами
Возможности системы |
1С: crm 8 БАЗОВАЯ
5 000
руб.
БАЗОВАЯ
|
1С: crm 8 СТАНДАРТ
26 000
руб.
СТАНДАРТ
|
1С: crm 8 проф
19 600
руб.
ПРОФ
|
1С: crm 8 корп
31 200
руб.
КОРП
|
Клиентская база | ||||
Расширенная аналитика по клиентам | ||||
Управление контактами, история контактов | ||||
Календарь и напоминания | ||||
Электронные и sms рассылки | ||||
Встроенный E-mail клиент | ||||
Управление стадиями и этапами продаж | ||||
Управление поручениями | ||||
Воронка продаж | ||||
Интеграция с OpenOffice | ||||
Интеграция с MS Word | ||||
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | ||||
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | ||||
Возможность работы через тонкий клиент | ||||
Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик | ||||
Динамические и статические сегменты клиентов | ||||
Обработка обращений клиентов, рабочие места для массовой обработки обращений | ||||
Подсистема оповещений | ||||
Управления продажами на основе бизнес-процессов | ||||
Планирование продаж, контактов | ||||
Управление бизнес-процессами (BPM) | ||||
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | ||||
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | ||||
Управление маркетингом | ||||
Телемаркетинг | ||||
ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | ||||
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | ||||
Настраиваемые фильтры рабочих мест | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | ||||
Распределенные базы данных (репликация) | ||||
Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников Управление временем (тайм-менеджмент) |
||||
Управление проектами: планирование, план-факт | ||||
Оперативное управление выполнением этапов проектов | ||||
Взаимодействие с корпоративными системами | ||||
Подсистема управления показателями | ||||
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange |